Risnesnipa og Gygrekjeften i Hyllestad (12.09.2012)
Startsted | Lekva (118moh) |
---|---|
Sluttsted | Lekva (103moh) |
Turtype | Fjelltur |
Distanse | 20,3km |
Høydemeter | 1451m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Fløfjellet (637moh) | 12.09.2012 |
---|---|---|
Grønskorfjellet (688moh) | 12.09.2012 | |
Gygrekjeften (710moh) | 12.09.2012 | |
Risnesnipa (776moh) | 12.09.2012 |





Kommentarer