Kommunetopp Haugesund, Rogaland (20.02.2015)
Startsted | Skarstad (48moh) |
---|---|
Sluttsted | Skarstad (48moh) |
Turtype | Fottur |
Distanse | 3,0km |
Høydemeter | 229m |
Kart |
Bestigninger | Klauv (245moh) | 20.02.2015 |
---|
Startsted | Skarstad (48moh) |
---|---|
Sluttsted | Skarstad (48moh) |
Turtype | Fottur |
Distanse | 3,0km |
Høydemeter | 229m |
Kart |
Bestigninger | Klauv (245moh) | 20.02.2015 |
---|
Kommentarer