Kommunetopp Tysvær, Rogaland (10.03.2014)
Startsted | Bjelland (50moh) |
---|---|
Sluttsted | Bjelland (50moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 4t 00min |
Distanse | 8,7km |
Høydemeter | 759m |
Kart |
Bestigninger | Lammanuten (630moh) | 10.03.2014 |
---|
Startsted | Bjelland (50moh) |
---|---|
Sluttsted | Bjelland (50moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 4t 00min |
Distanse | 8,7km |
Høydemeter | 759m |
Kart |
Bestigninger | Lammanuten (630moh) | 10.03.2014 |
---|
Kommentarer