Hetebølge og vindfult over vidden (19.07.2022)
| Startsted | Solheimsviken (15moh) |
|---|---|
| Turtype | Løpetur |
| Turlengde | 3t 47min |
| Distanse | 23,7km |
| Høydemeter | 1205m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Rundemanen (568moh) | 19.07.2022 |
|---|---|---|
| Ulriken (643moh) | 19.07.2022 | |
| Ulriken Vest (607moh) | 19.07.2022 | |
| Vardegga (637moh) | 19.07.2022 |
Kommentarer