Jotunheimen femmil (03.04.2015)
Bestigninger | Bukkeholstinden V1 (2166moh) | 03.04.2015 |
---|---|---|
Bukkeholstinden V2 (2166moh) | 03.04.2015 | |
Bukkeholstinden V3 (2161moh) | 03.04.2015 | |
Galdhøpiggen (2469moh) | 03.04.2015 | |
Keilhaus Topp (2355moh) | 03.04.2015 | |
Lindbergtinden (2120moh) | 03.04.2015 | |
Vest for Lindbergtinden (2085moh) | 03.04.2015 | |
Portpiggen (2250moh) | 03.04.2015 | |
Søraustre Skardstinden (2190moh) | 03.04.2015 | |
Styggehøe V1 (2011moh) | 03.04.2015 | |
Styggehøe V2 (2003moh) | 03.04.2015 |
Start og slutt på Leirvassbu. 13,5 timer
Kommentarer