Barnas Naturverden, dag 4 (24.08.2015)
Startsted | Ramssjøen (790moh) |
---|---|
Sluttsted | Stamnan (175moh) |
Turtype | Fjelltur |
Distanse | 8,2km |
Høydemeter | 615m |
Kart |
Andre besøkte PBE'er | Ramssjøen (790moh) | 24.08.2015 |
---|
Startsted | Ramssjøen (790moh) |
---|---|
Sluttsted | Stamnan (175moh) |
Turtype | Fjelltur |
Distanse | 8,2km |
Høydemeter | 615m |
Kart |
Andre besøkte PBE'er | Ramssjøen (790moh) | 24.08.2015 |
---|
Kommentarer