Meråker
Bestigninger | Blåberga (1094moh) | ukjent |
---|---|---|
Blåstøyten (920moh) | ukjent | |
Fonnfjellet (1100moh) | ukjent | |
Hermannsnasa (1035moh) | ukjent | |
Huva (1017moh) | ukjent | |
Nordre Kjerringfjellet (1015moh) | ukjent | |
Søre Kjerringfjellet (1073moh) | ukjent | |
Kjørkbyfjellet (802moh) | ukjent | |
Litlkjølhaugen (1152moh) | ukjent | |
Mannfjellet (1043moh) | ukjent | |
Midtifjellet (900moh) | ukjent | |
Rundfjellet (1014moh) | ukjent | |
Røsshaugen (1116moh) | ukjent | |
Røsshaugskaftet (1036moh) | ukjent | |
Sonlifjellet (1065moh) | ukjent | |
Storfjellet (1060moh) | ukjent | |
Storkjølhaugen (1248moh) | ukjent |
Har hatt mange treningsturer i Meråker opp gjennom årene siden 2003.
Kommentarer