Galdhøpiggen (01.07.2015)
Startsted | Spiterstulen (1106moh) |
---|---|
Sluttsted | Spiterstulen (1106moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 9t 00min |
Kart |
Bestigninger | Galdhøpiggen (2469moh) | 01.07.2015 |
---|---|---|
Keilhaus Topp (2355moh) | 01.07.2015 | |
Svellnose (2272moh) | 01.07.2015 | |
Andre besøkte PBE'er | Spiterstulen (1106moh) | 01.07.2015 |
Etter en fantastisk tur til Store Memurutinden dagen føre,ble det en rolig tur sammen med sønnen min til Galdhøpiggen,etter en god natt søvn i telt ved Spiterstulen.
Kommentarer