Over Vidden (21.04.2015)
Startsted | Montana |
---|---|
Sluttsted | Fløien |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 5t 00min |
Distanse | 14,5km |
Høydemeter | 720m |
Kart |
Bestigninger | Byfjellenes høyeste punkt (674moh) | 21.04.2015 |
---|---|---|
Rundemanen (568moh) | 21.04.2015 | |
Vardegga (637moh) | 21.04.2015 | |
Andre besøkte PBE'er | Brushytten Fløyen (410moh) | 21.04.2015 |
Kommentarer