Bott- og Bytt, Tverr altså, alle tindene (09.08.2007)
Startsted | Storflye P-lomme (1300moh) |
---|---|
Sluttsted | Leirvassbu (1400moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 7t 30min |
Distanse | 15,0km |
Høydemeter | 1600m |
Kart |
Bestigninger | Midtre Tverrbottinden Nord (2151moh) | 09.08.2007 |
---|---|---|
Midtre Tverrbottinden Sør (2106moh) | 09.08.2007 | |
Store Tverrbottinden (2161moh) | 09.08.2007 | |
Søre Tverrbottinden (1971moh) | 09.08.2007 | |
Tverrbottinden V1 (2113moh) | 09.08.2007 | |
Vest for Tverrbottinden V1 (2110moh) | 09.08.2007 | |
Vest for Søre Tverrbottinden (1946moh) | 09.08.2007 | |
Tverrbytthornet (2102moh) | 09.08.2007 | |
Tverrbytthornet V0 (2030moh) | 09.08.2007 | |
Vestre Tverrbytthornet (2035moh) | 09.08.2007 | |
Andre besøkte PBE'er | Storflye p-lomme (1330moh) | 09.08.2007 |
Vestre Tverrbottinden fra Leirdalen (1320moh) | 09.08.2007 |
Kommentarer