Vatnkammen (18.03.2018)
| Bestigninger | Asplia (94moh) | 18.03.2018 |
|---|---|---|
| Asplia øst (92moh) | 18.03.2018 | |
| Bjørnahaugen (116moh) | 18.03.2018 | |
| Gjenptohaugen (153moh) | 18.03.2018 | |
| Høgdin (92moh) | 18.03.2018 | |
| Høglia (268moh) | 18.03.2018 | |
| Høglia (145moh) | 18.03.2018 | |
| Jåvikhaugen (57moh) | 18.03.2018 | |
| Kloppmyrahaugen (117moh) | 18.03.2018 | |
| Petrohaugen (182moh) | 18.03.2018 | |
| Ravnskyttarhaugen (138moh) | 18.03.2018 | |
| Ruskhaugen (121moh) | 18.03.2018 | |
| Vatnkammen (191moh) | 18.03.2018 | |
| Øvre Grasbrekkahaugen (93moh) | 18.03.2018 |
Jåvikhaugen: 0.5km, 21hm
Gjenptohaugen: 0.4km, 68hm
Høgdin: 0.5km, 24hm
Høglia: 2.6km, 200hm
Ruskhaugen: 1.5km, 111hm
Vatnkammen, Petrohaugen, Øvre Grasbrekkahaugen,Asplia,Asplia Øst,Bjørnhaugen,Kloppmyrahauhen,Ravnskytttarhaugen,Høglia: 8.8km, 368hm



Kommentarer