Vidden (09.08.2007)
Startsted | Ulriken (600moh) |
---|---|
Sluttsted | Fløyen (315moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 5t 00min |
Distanse | 12,9km |
Høydemeter | 341m |
GPS |
Bestigninger | Fløyfjellet (400moh) | 09.08.2007 |
---|---|---|
Midtfjellet (510moh) | 09.08.2007 | |
Rundemanen (568moh) | 09.08.2007 | |
Storhaugen (662moh) | 09.08.2007 | |
Ulriken (643moh) | 09.08.2007 | |
Vardegga (637moh) | 09.08.2007 | |
Andre besøkte PBE'er | Brushytten Fløyen (410moh) | 09.08.2007 |
Note that this track has been created a posteriori, i.e., from memory, not automatically recorded.
Very nice hike over Vidden.
Kommentarer