Stølsnøsen (16.07.2014)
Startsted | Høgset |
---|---|
Sluttsted | Høgset |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 1t 30min |
Distanse | 3,8km |
Høydemeter | 1726m |
GPS |
Bestigninger | Stølsnøse (1404moh) | 16.07.2014 |
---|
Kveldstur med klippekortet med mamma og pappa
Startsted | Høgset |
---|---|
Sluttsted | Høgset |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 1t 30min |
Distanse | 3,8km |
Høydemeter | 1726m |
GPS |
Bestigninger | Stølsnøse (1404moh) | 16.07.2014 |
---|
Kommentarer