Rotten (02.05.2015)
| Startsted | Njåstad (302moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Njåstad (302moh) |
| Turtype | Fottur |
| Distanse | 2,6km |
| Høydemeter | 181m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Rotten (438moh) | 02.05.2015 |
|---|
| Startsted | Njåstad (302moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Njåstad (302moh) |
| Turtype | Fottur |
| Distanse | 2,6km |
| Høydemeter | 181m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Rotten (438moh) | 02.05.2015 |
|---|
Kommentarer