Runde (20.01.2023)
| Startsted | Nysetra (403moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Samme (395moh) |
| Turtype | Randonnée/Telemark |
| Turlengde | 6t 17min |
| Distanse | 23,1km |
| Høydemeter | 1376m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Holmsølsnosa (952moh) | 20.01.2023 12:24 |
|---|---|---|
| Skarven (835moh) | 20.01.2023 14:25 | |
| Bolfjellet (770moh) | 20.01.2023 14:25 | |
| Sladderhaugen (582moh) | 20.01.2023 14:25 | |
| Morkanebba øst (750moh) | 20.01.2023 14:29 | |
| Morkanebba (780moh) | 20.01.2023 14:51 | |
| Daumålshaugen (483moh) | 20.01.2023 15:48 | |
| Holmshaugen (495moh) | 20.01.2023 16:08 | |
| Andre besøkte PBE'er | Parkering Nysetra (410moh) | 20.01.2023 10:22 |






Kommentarer