Fonnfjellet & Røsshaugen (18.03.2015)
Startsted | Mannlibekken (350moh) |
---|---|
Turtype | Fjellskitur |
Turlengde | 5t 19min |
Distanse | 23,1km |
Høydemeter | 1468m |
Kart |
Bestigninger | Fonnfjellet (1100moh) | 18.03.2015 |
---|---|---|
Mannfjellet (1043moh) | 18.03.2015 | |
Røsshaugen (1116moh) | 18.03.2015 | |
Røsshaugskaftet (1036moh) | 18.03.2015 |
Fine bilder & rapport hos Otto
Kommentarer