Godøya (17.02.2014)
Startsted | Gjuv Parkering (40moh) |
---|---|
Turtype | Fottur |
Turlengde | 2t 00min |
Distanse | 7,5km |
Høydemeter | 830m |
Kart |
Bestigninger | Kviflogfjellet (370moh) | 17.02.2014 |
---|---|---|
Lesten (401moh) | 17.02.2014 | |
Vestre Lesten (366moh) | 17.02.2014 | |
Storhornet (497moh) | 17.02.2014 |
Ettermiddagstur i fint vær; men vind fra sør.
Janne er turfølge.
Kommentarer