Romsdalseggen (31.08.2014)
Startsted | Venjedalen (392moh) |
---|---|
Sluttsted | Åndalsnes (36moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 6t 32min |
Distanse | 14,1km |
Høydemeter | 1154m |
GPS |
Bestigninger | Blånebba (1320moh) | 31.08.2014 |
---|---|---|
Høgaksla (991moh) | 31.08.2014 | |
Mjølvafjellet (1216moh) | 31.08.2014 | |
Nesaksla øst (908moh) | 31.08.2014 | |
Steinfjellet (1178moh) | 31.08.2014 |
Kommentarer