Valdres
| Bestigninger | Beitakosten (1045moh) | ukjent |
|---|---|---|
| Binnhovdknatten (1165moh) | ukjent | |
| Binnhøvdknatten sør (1122moh) | ukjent | |
| Bitihorn (1607moh) | ukjent | |
| Bjørgovarden (1138moh) | ukjent | |
| Djuptjernkampen (1325moh) | ukjent | |
| Dvergaknatten (1135moh) | ukjent | |
| Fjellenden (1143moh) | ukjent | |
| Freningfjell sørøst-3 (1107moh) | ukjent | |
| Freningfjellet (1142moh) | ukjent | |
| Freningfjellet sørøst-1 (1118moh) | ukjent | |
| Freningfjellet sørøst-2 (1115moh) | ukjent | |
| Gamlestølknatten (1113moh) | ukjent | |
| Grindane (1724moh) | ukjent | |
| Jutulen (1060moh) | ukjent | |
| Kyrkjeknatten (1044moh) | ukjent | |
| Mugnetinden vesttoppen (1737moh) | ukjent | |
| Nibbi (1741moh) | ukjent | |
| Robølfjellet (1093moh) | ukjent | |
| Rundemellen (1344moh) | ukjent | |
| Skaget (1685moh) | ukjent | |
| Skarvemellen (1267moh) | ukjent | |
| Skogshorn (1728moh) | ukjent | |
| Smørlifjellet (1160moh) | ukjent | |
| Spåtind (1414moh) | ukjent | |
| Steinknatten på Aurdalsåsen (1082moh) | ukjent | |
| Storstølknatten (1124moh) | ukjent | |
| Surttind (1042moh) | ukjent | |
| Tveitastølfjellet trig.punkt (1043moh) | ukjent |



Kommentarer