Leirungsdalen dag 2 (27.04.2007)
Bestigninger | Austre Kalvehøgde (2178moh) | 27.04.2007 |
---|---|---|
Midtre Kalvehøgde (2122moh) | 27.04.2007 | |
Vest for Midtre Kalvehøgde (2114moh) | 27.04.2007 | |
Sørøst for Vestre Kalvehøgde (2140moh) | 27.04.2007 | |
Vestre Kalvehøgde (2207moh) | 27.04.2007 | |
Kalvehøgde Ø2 (2088moh) | 27.04.2007 | |
Nørdre Kalvehølotinden (2019moh) | 27.04.2007 | |
Mugna (2159moh) | 27.04.2007 | |
Sørvest for Mugna (2140moh) | 27.04.2007 | |
Munken (2105moh) | 27.04.2007 | |
Rasletinden (2105moh) | 27.04.2007 | |
Sørvestre Rasletinden (2025moh) | 27.04.2007 | |
Øystre Rasletinden (2010moh) | 27.04.2007 |
Kommentarer