Neshalvøya og Helgøyas høyeste (24.05.2011)
Bestigninger | Bangsberget (486moh) | 24.05.2011 |
---|---|---|
Eiksberget (337moh) | 24.05.2011 | |
Solbergåsen (445moh) | 24.05.2011 | |
Trostberget (385moh) | 24.05.2011 |
Bestigninger | Bangsberget (486moh) | 24.05.2011 |
---|---|---|
Eiksberget (337moh) | 24.05.2011 | |
Solbergåsen (445moh) | 24.05.2011 | |
Trostberget (385moh) | 24.05.2011 |
Kommentarer