Kaldvellkinn,Storkinn mm (10.08.2014)
Bestigninger | Glupkollen (1485moh) | 10.08.2014 |
---|---|---|
Kaldvellegga (1626moh) | 10.08.2014 | |
Nordre Kaldvellegga (1504moh) | 10.08.2014 | |
Kaldvellkinn (1767moh) | 10.08.2014 | |
Nordre Nystugguhøa (1685moh) | 10.08.2014 | |
Storkinn (1845moh) | 10.08.2014 | |
Østre Storkinn (1830moh) | 10.08.2014 | |
Vestre Storkinn (1806moh) | 10.08.2014 |
Lang rundtur fra Kongsvoll via Salen, Kaldvellsjøen og Larsståggån. Retur via 1504, ned Kaldvelldalen og opp til 1685.
Kommentarer