Gamal moro
| Bestigninger | Blånebba (1320moh) | ukjent |
|---|---|---|
| Blånebba øst for (1319moh) | ukjent | |
| Fossafjellet (1783moh) | ukjent | |
| Grønfjellet (677moh) | ukjent | |
| Høgaksla (991moh) | ukjent | |
| Kvanndalstinden (1744moh) | ukjent | |
| Litlgladnebba (1446moh) | ukjent | |
| Litlgladnebba N3 (1406moh) | ukjent | |
| Mjølvafjellet (1216moh) | ukjent | |
| Mjølvafjellet nord (1184moh) | ukjent | |
| Mongejura (1317moh) | ukjent | |
| Nesaksla øst (908moh) | ukjent | |
| Steinfjellet (1178moh) | ukjent | |
| Storhesten (1024moh) | ukjent | |
| Torshammeren (1680moh) | ukjent | |
| Trolltinden (1346moh) | ukjent | |
| Trolltinden SØ (1274moh) | ukjent | |
| Vardefjellet (896moh) | ukjent | |
| Inste Åbittinden (1396moh) | ukjent | |
| Ågottind (1526moh) | ukjent | |
| Ågottind Nord (1516moh) | ukjent |



Kommentarer