Samlelogg
| Bestigninger | Hornelen (858moh) | ukjent |
|---|---|---|
| Imingfjell (1314moh) | ukjent | |
| Lemmen (736moh) | ukjent | |
| Lillskutan (1094moh) | ukjent | |
| Lindesnes Fyr (44moh) | ukjent | |
| Midtnuten (1413moh) | ukjent | |
| Sauafjellet (832moh) | ukjent | |
| Steinbudalshøa (1387moh) | ukjent | |
| Søltjønnhovda (1357moh) | ukjent | |
| Trondavadnutane (1384moh) | ukjent | |
| Valeggi (1377moh) | ukjent | |
| Åreskutan (1420moh) | ukjent | |
| Andre besøkte PBE'er | Bakken Gard (175moh) | ukjent |
| Bjørnhollia (914moh) | ukjent | |
| Borestranden (2moh) | ukjent | |
| Eldåbu (1005moh) | ukjent | |
| Flørlitrappene (740moh) | ukjent | |
| Gråhøgdbu (Stengt) (1135moh) | ukjent | |
| Hadlaskard (1004moh) | ukjent | |
| Hoddevika (2moh) | ukjent | |
| Imingfjell Turistheim (1077moh) | ukjent | |
| Lysefjorden Turisthytte (7moh) | ukjent | |
| Marenvollen (795moh) | ukjent | |
| Mårbu (1130moh) | ukjent | |
| Preikestolen (604moh) | ukjent | |
| Rauhelleren (1220moh) | ukjent | |
| Rondvassbu (1173moh) | ukjent | |
| Rondvassbu–Bjørnhollia | ukjent | |
| Skåpet (680moh) | ukjent | |
| Nye Skåpet (608moh) | ukjent | |
| Songedalen Fjellgard (390moh) | ukjent |



Kommentarer