Spiterstulen2014 - dag 1 (01.05.2014)
Bestigninger | Hellstuguhøe (2072moh) | 01.05.2014 |
---|---|---|
Midtre Hellstugutinden N1 (2176moh) | 01.05.2014 | |
Midtre Hellstugutinden N2 (2153moh) | 01.05.2014 | |
Nørdre Hellstugutinden (2218moh) | 01.05.2014 |
Bestigninger | Hellstuguhøe (2072moh) | 01.05.2014 |
---|---|---|
Midtre Hellstugutinden N1 (2176moh) | 01.05.2014 | |
Midtre Hellstugutinden N2 (2153moh) | 01.05.2014 | |
Nørdre Hellstugutinden (2218moh) | 01.05.2014 |
Kommentarer