Påsketur (23.03.2013)
Bestigninger | Midtre Bukkeholstinden Vest (2135moh) | 23.03.2013 |
---|---|---|
Midtre Bukkeholstinden Øst (2154moh) | 23.03.2013 | |
Nørdre Bukkeholstinden (2149moh) | 23.03.2013 | |
Bukkeholstinden V1 (2166moh) | 23.03.2013 | |
Bukkeholstinden V2 (2166moh) | 23.03.2013 | |
Bukkeholstinden V3 (2161moh) | 23.03.2013 | |
Bukkeholstinden V4 (2166moh) | 23.03.2013 | |
Glitter-Rundhøe (2089moh) | 23.03.2013 | |
Glittertinden (2460moh) | 23.03.2013 | |
Vestre Glittertindoksle (2251moh) | 23.03.2013 | |
Sør for Vestre Glittertindoksle (2250moh) | 23.03.2013 | |
Vest for Lindbergtinden (2085moh) | 23.03.2013 | |
Styggehøe V1 (2011moh) | 23.03.2013 | |
Styggehøe V2 (2003moh) | 23.03.2013 |
Kommentarer