Løping Gullfjellet++ (30.04.2016)
| Startsted | Osevann (412moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Osevann (392moh) |
| Turtype | Løpetur |
| Turlengde | 3t 39min |
| Distanse | 26,4km |
| Høydemeter | 1831m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Austefjellet (806moh) | 30.04.2016 |
|---|---|---|
| Gullfjelltoppen (987moh) | 30.04.2016 | |
| Kofta (921moh) | 30.04.2016 | |
| Sydpolen (952moh) | 30.04.2016 | |
| Andre besøkte PBE'er | Osavatnet p-plass (kr) (310moh) | 30.04.2016 |
| Redningshytten, Gullfjellet (600moh) | 30.04.2016 |
Kommentarer