Strømsøåsen (14.11.2015)
Startsted | Bernås (200moh) |
---|---|
Sluttsted | Bernås (200moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 2t 06min |
Distanse | 9,0km |
Høydemeter | 360m |
Kart |
Bestigninger | Haukås (349moh) | 14.11.2015 |
---|---|---|
Risdalsåsen (332moh) | 14.11.2015 |
Startsted | Bernås (200moh) |
---|---|
Sluttsted | Bernås (200moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 2t 06min |
Distanse | 9,0km |
Høydemeter | 360m |
Kart |
Bestigninger | Haukås (349moh) | 14.11.2015 |
---|---|---|
Risdalsåsen (332moh) | 14.11.2015 |
Kommentarer