Jostedalsbreen (18.05.2013)
Startsted | Bjørnstegane (440moh) |
---|---|
Sluttsted | Supphelledalen (40moh) |
Turtype | Fjellskitur |
Turlengde | 25t 00min |
Distanse | 70,1km |
Høydemeter | 2969m |
Kart |
Bestigninger | Brenibba (2018moh) | 18.05.2013 |
---|---|---|
Høgste Breakulen (1957moh) | 18.05.2013 | |
Lodalskåpa (2082moh) | 18.05.2013 | |
Sørvest for Ramnane (1874moh) | 18.05.2013 | |
Veslekåpa (1988moh) | 18.05.2013 |
Kommentarer