En spasertur i Oslo (07.08.2016)
Startsted | Rodeløkka (30moh) |
---|---|
Sluttsted | Rodeløkka (53moh) |
Turtype | Spasertur |
Turlengde | 1t 42min |
Distanse | 9,0km |
Høydemeter | 212m |
GPS |
Bestigninger | Blåsen (82moh) | 07.08.2016 |
---|---|---|
Idioten (78moh) | 07.08.2016 | |
Korpehaugen (65moh) | 07.08.2016 | |
St. Hanshaugen (85moh) | 07.08.2016 |
Kommentarer