Varingskollen (08.12.2011)
Startsted | Bondehytta (ved Ørfiske) (393moh) |
---|---|
Sluttsted | Bondehytta (ved Ørfiske) (399moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 3t 42min |
Distanse | 9,7km |
Høydemeter | 622m |
GPS |
Bestigninger | Varingskollen (546moh) | 08.12.2011 |
---|
Startsted | Bondehytta (ved Ørfiske) (393moh) |
---|---|
Sluttsted | Bondehytta (ved Ørfiske) (399moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 3t 42min |
Distanse | 9,7km |
Høydemeter | 622m |
GPS |
Bestigninger | Varingskollen (546moh) | 08.12.2011 |
---|
Kommentarer