Storefjell (08.09.2021)
| Startsted | Kamben Høyfjellshotell |
|---|---|
| Sluttsted | Kamben Høyfjellshotell |
| Turlengde | 2t 53min |
| Distanse | 12,6km |
| Kart |
|
| Bestigninger | Gullknappen (1092moh) | 08.09.2021 |
|---|---|---|
| Storefjell (1149moh) | 08.09.2021 | |
| Veslefjell (1126moh) | 08.09.2021 | |
| Andre besøkte PBE'er | Kamben Høyfjellshotell (915moh) | 08.09.2021 |
| Kamben varmestue (1127moh) | 08.09.2021 | |
| Storefjell Resort Hotell (1001moh) | 08.09.2021 | |
| Veslefjell varmestue (1065moh) | 08.09.2021 |



Kommentarer