Våttakammen II (07.05.2016)
Startsted | Vestoppfarten (57moh) |
---|---|
Turtype | Fottur |
Turlengde | 1t 30min |
Distanse | 4,0km |
Høydemeter | 229m |
Kart |
Bestigninger | Våttakammen (286moh) | 07.05.2016 |
---|
Startsted | Vestoppfarten (57moh) |
---|---|
Turtype | Fottur |
Turlengde | 1t 30min |
Distanse | 4,0km |
Høydemeter | 229m |
Kart |
Bestigninger | Våttakammen (286moh) | 07.05.2016 |
---|
Kommentarer