Kaldåkeråsen (10.08.2015)
Bestigninger | Kaldåkeråsen (193moh) | 10.08.2015 |
---|
Trengte en luftetur på vei hjem fra jobb og valgte denne. Ganske ulendt fra traktorsti og opp, tydelig at det er et steinrøysområde under all vegetasjonen. Spiste litt blåbær og bringebær underveis.
Starttidspunkt | 10.08.2015 18:54 (UTC+01:00 ST) |
Sluttidspunkt | 10.08.2015 19:44 (UTC+01:00 ST) |
Totaltid | 0t 50min |
Bevegelsestid | 0t 50min |
Pausetid | 0t 0min |
Snittfart totalt | 2,8km/t |
Snittfart bevegelsestid | 2,8km/t |
Distanse | 2,3km |
Høydemeter | 336m |
Kommentarer