Fire topper ved Savalen (07.04.2013)
Bestigninger | Bratthøa (996moh) | 07.04.2013 |
---|---|---|
Gruvkletten (961moh) | 07.04.2013 | |
Kvanntjønnfjellet (1000moh) | 07.04.2013 | |
Tunnvola (960moh) | 07.04.2013 |
Bestigninger | Bratthøa (996moh) | 07.04.2013 |
---|---|---|
Gruvkletten (961moh) | 07.04.2013 | |
Kvanntjønnfjellet (1000moh) | 07.04.2013 | |
Tunnvola (960moh) | 07.04.2013 |
Kommentarer