Blånebba (28.02.2015)
Startsted | Venjedalssetra (385moh) |
---|---|
Sluttsted | Blånebba (1320moh) |
Turtype | Randonnée/Telemark |
Turlengde | 4t 47min |
Distanse | 7,9km |
Høydemeter | 935m |
Kart |
Bestigninger | Blånebba (1320moh) | 28.02.2015 |
---|
Startsted | Venjedalssetra (385moh) |
---|---|
Sluttsted | Blånebba (1320moh) |
Turtype | Randonnée/Telemark |
Turlengde | 4t 47min |
Distanse | 7,9km |
Høydemeter | 935m |
Kart |
Bestigninger | Blånebba (1320moh) | 28.02.2015 |
---|
Kommentarer