Uranostinden-Slingsbytinden (26.07.2000)
Bestigninger | Slingsbytinden (2026moh) | 26.07.2000 |
---|---|---|
Uranostinden (2157moh) | 26.07.2000 | |
Uranostinden S1 (2037moh) | 26.07.2000 | |
Uranostinden S2 (2048moh) | 26.07.2000 |
Bestigninger | Slingsbytinden (2026moh) | 26.07.2000 |
---|---|---|
Uranostinden (2157moh) | 26.07.2000 | |
Uranostinden S1 (2037moh) | 26.07.2000 | |
Uranostinden S2 (2048moh) | 26.07.2000 |
Kommentarer