Stryn: Ospelifjellet, Raudnova og Kvitenova (30.05.2009)
Startsted | Grasdalen (870moh) |
---|---|
Sluttsted | Grasdalen (870moh) |
Turtype | Randonnée/Telemark |
Høydemeter | 1200m |
Kart |
Bestigninger | Kvitenova (1422moh) | 30.05.2009 |
---|---|---|
Sørøst for Kvitenova (1563moh) | 30.05.2009 | |
Ospelifjellet (1619moh) | 30.05.2009 | |
Raudnova (1663moh) | 30.05.2009 | |
Raudnova øst for (1612moh) | 30.05.2009 |
Kommentarer