Jølster: Heggheimsfjellet og Trollebottseggane (10.10.2010)
Startsted | Øvredalen (550moh) |
---|---|
Sluttsted | Trollebottsvatnet (1066moh) |
Turtype | Fjelltur |
Høydemeter | 1200m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Flatjordsnova (1201moh) | 10.10.2010 |
---|---|---|
Heggheimsfjellet (1185moh) | 10.10.2010 | |
Trollebottseggane (1419moh) | 10.10.2010 | |
Trollebottseggane aust (1388moh) | 10.10.2010 |
Teltovernatting ved Trollebottsvatnet
Kommentarer