Ørsta: Sandhornet + fleire (02.04.2010)
Startsted | Brudavollen (100moh) |
---|---|
Sluttsted | Brudavollen (100moh) |
Turtype | Randonnée/Telemark |
Høydemeter | 1000m |
Kart |
Bestigninger | Grøthornet (747moh) | 02.04.2010 |
---|---|---|
Rambjørhornet (814moh) | 02.04.2010 | |
Rambjørhornet sør for (816moh) | 02.04.2010 | |
Rebbestadhornet (815moh) | 02.04.2010 | |
Sandhornet (909moh) | 02.04.2010 |
Kommentarer