Ørsta: Kubben, Langhornet og Dukhornet (14.07.2002)
Startsted | Rognestøylen (430moh) |
---|---|
Sluttsted | Rognestøylen (430moh) |
Turtype | Fjelltur |
Høydemeter | 1250m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Dukhornet (1412moh) | 14.07.2002 |
---|---|---|
Dukhornet Nordvest (1237moh) | 14.07.2002 | |
Kubben (1126moh) | 14.07.2002 | |
Langhornet (1229moh) | 14.07.2002 |
Kommentarer