Moldemarka (21.10.2016)
Startsted | Varden (412moh) |
---|---|
Sluttsted | Varden (409moh) |
Turtype | Løpetur |
Turlengde | 1t 53min |
Distanse | 11,2km |
Høydemeter | 614m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Holsheia (467moh) | 21.10.2016 09:32 |
---|---|---|
Meknakken (317moh) | 21.10.2016 09:32 | |
Middagsfjellet (588moh) | 21.10.2016 09:32 | |
Preuthunseterhaugen (386moh) | 21.10.2016 09:32 | |
Sjennarheia (444moh) | 21.10.2016 09:32 | |
Tjønndalsheia (432moh) | 21.10.2016 09:32 | |
Tågheia (512moh) | 21.10.2016 09:32 | |
Vestre Tågheia (486moh) | 21.10.2016 09:32 | |
Varden i Molde (414moh) | 21.10.2016 09:32 |
Fin treningstur i Moldemarka der det var antall grønne piler og ikke antall høydemeter som gjaldt.
Været var bra, og stiene var frosne, i alle fall første del av turen.

Utsikt sørøver fra Tågheia

Utsikt nordover fra Holsheia
Kommentarer