Vardehornet++ (11.10.2015)
Startsted | Stigrova (400moh) |
---|---|
Sluttsted | Stigrova (400moh) |
Turtype | Løpetur |
Turlengde | 2t 30min |
Distanse | 12,5km |
Høydemeter | 950m |
Kart |
Bestigninger | Høgenipa (1097moh) | 11.10.2015 |
---|---|---|
Trollholegga (912moh) | 11.10.2015 | |
Vardehornet (1107moh) | 11.10.2015 | |
Vikesandfjellet (748moh) | 11.10.2015 |
Kommentarer