Folgefonna på langs (01.05.2015)
Startsted | Jondal |
---|---|
Sluttsted | Espeland |
Turtype | Fjellskitur |
Turlengde | 52t 00min |
Distanse | 52,0km |
Høydemeter | 1650m |
Kart |
Bestigninger | Punkt på Søndre Folgefonna (1662moh) | 01.05.2015 |
---|---|---|
Sauanuten (1408moh) | 01.05.2015 | |
Andre besøkte PBE'er | Holmaskjer (1555moh) | 01.05.2015 |
Sauabrehytta (1100moh) | 01.05.2015 |
Kommentarer