Tverråtinder (30.08.2003)
Bestigninger | Storjuvtinden (2344moh) | 30.08.2003 |
---|---|---|
Austre Storjuvtinden (2327moh) | 30.08.2003 | |
Midtre Tverråtinden (2302moh) | 30.08.2003 | |
Nørdre Tverråtinden (2210moh) | 30.08.2003 | |
Store Tverråtinden (2309moh) | 30.08.2003 | |
Vestre Tverråtinden (2288moh) | 30.08.2003 | |
Ymelstinden (2304moh) | 30.08.2003 | |
Ymelstinden S1 (2205moh) | 30.08.2003 | |
Ymelstinden S2 (2207moh) | 30.08.2003 |
Kommentarer