Rundemanen from Lønborg (03.01.2021)
| Startsted | Lønborg (58moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Lønborg (57moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 4t 19min |
| Distanse | 16,7km |
| Høydemeter | 853m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Lavet (527moh) | 03.01.2021 |
|---|---|---|
| Rundemanen (568moh) | 03.01.2021 | |
| Rundemanen Vest (557moh) | 03.01.2021 | |
| Andre besøkte PBE'er | Ankerhytten (403moh) | 03.01.2021 |
| Bergen Radio Stasjonsbygning (553moh) | 03.01.2021 | |
| Brushytten (412moh) | 03.01.2021 | |
| Furekammen (163moh) | 03.01.2021 | |
| Grindarasten (375moh) | 03.01.2021 | |
| Hellegrind (199moh) | 03.01.2021 | |
| Hus vest for Rundemansmasten (546moh) | 03.01.2021 | |
| Kåken (511moh) | 03.01.2021 | |
| Ishuset ved Langevatnet (127moh) | 03.01.2021 | |
| Lundekvam (tuft) (495moh) | 03.01.2021 | |
| Munkegrind (158moh) | 03.01.2021 | |
| Nordlys (ruin) (506moh) | 03.01.2021 | |
| Nødkjelke, Rundemanen (533moh) | 03.01.2021 | |
| Vannverkshus i Skiveien (244moh) | 03.01.2021 |
Rundemanen from Lønborg
Sunday hike in excellent winter weather. Some ice on the trails and roads, most notably for the road from Rundemanen down to Brushytten.
| Starttidspunkt | 03.01.2021 11:41 (UTC+01:00) |
| Sluttidspunkt | 03.01.2021 16:00 (UTC+01:00) |
| Totaltid | 4t 19min |
| Bevegelsestid | 4t 10min |
| Pausetid | 0t 9min |
| Snittfart totalt | 3,9km/t |
| Snittfart bevegelsestid | 4,0km/t |
| Distanse | 16,7km |
| Høydemeter | 852m |



Kommentarer