Storhornet Godøya (07.06.1989)
Bestigninger | Furkenholmen (33moh) | 07.06.1989 |
---|---|---|
Sloktinden (441moh) | 07.06.1989 | |
Storhornet (497moh) | 07.06.1989 | |
Ørnebakken (25moh) | 07.06.1989 |
.
Bestigninger | Furkenholmen (33moh) | 07.06.1989 |
---|---|---|
Sloktinden (441moh) | 07.06.1989 | |
Storhornet (497moh) | 07.06.1989 | |
Ørnebakken (25moh) | 07.06.1989 |
.
Kommentarer