Tjønnholdstind og Høgdebrotet ++ (05.08.2000)
Bestigninger | Høgdebrotet (2226moh) | 05.08.2000 |
---|---|---|
Høgdebrotet Nordvest (2215moh) | 05.08.2000 | |
Kvassryggen (2071moh) | 05.08.2000 | |
Steinflytinden (2318moh) | 05.08.2000 | |
Tjønnholsoksle (2145moh) | 05.08.2000 | |
Vest for Tjønnholsoksle (2025moh) | 05.08.2000 | |
Tjønnholstinden (2330moh) | 05.08.2000 | |
Tjønnholstindens Midttopp (2315moh) | 05.08.2000 | |
Tjønnholstinden NV1 (2221moh) | 05.08.2000 | |
Tjønnholstinden NV2 (2208moh) | 05.08.2000 | |
Tjønnholstinden NØ (2180moh) | 05.08.2000 |
Kommentarer