Geitfjellet (02.10.2013)
Startsted | Ved bom, Rosten (83moh) |
---|---|
Turtype | Blandet sykling |
Turlengde | 2t 14min |
Distanse | 15,2km |
Høydemeter | 797m |
GPS |
Bestigninger | Geitfjellet (872moh) | 02.10.2013 |
---|
Startsted | Ved bom, Rosten (83moh) |
---|---|
Turtype | Blandet sykling |
Turlengde | 2t 14min |
Distanse | 15,2km |
Høydemeter | 797m |
GPS |
Bestigninger | Geitfjellet (872moh) | 02.10.2013 |
---|
Kommentarer