Hemsedal (10.02.1996)
Bestigninger | Hamarskardtoppen (1444moh) | 10.02.1996 |
---|---|---|
Lille Matterhorn (1260moh) | 10.02.1996 | |
Røgjin (1370moh) | 10.02.1996 | |
Røgjin N (1350moh) | 10.02.1996 | |
Skardsnuten (1309moh) | 10.02.1996 | |
Tinden (1349moh) | 10.02.1996 | |
Totten (1494moh) | 10.02.1996 | |
Søre Totten (1403moh) | 10.02.1996 |
Kommentarer